Unsere Technologie
Jede KORSCH ist ein Meisterwerk
Wo immer Menschen auf Tabletten treffen – KORSCH ist mit dabei. Ob lebenswichtige Medikamente oder alltägliche OTC-Produkte: Unsere Pressen sorgen dafür, dass Qualität in Form kommt. Sie versüßen den Morgenkaffee, bringen Glanz ins Geschirr, Frische in die Wäsche, sauberes Wasser ins Glas und Nährstoffe in den Boden. Sie liefern Energie aus Batterien jeder Größe – vom winzigen Gerät bis zur starken Energiequelle.
Für jede Anwendung, die auf gepresstem Pulver basiert, bietet KORSCH die maßgeschneiderte Lösung – zuverlässig, innovativ und weltweit führend.
Produktportfolio
| Stempelstationen | BBS, BB, B, D und Nicht-Standard |
|---|---|
| Presskraft | 50 kN |
| Max. Tablettendurchmesser | 19 oder 25 mm |
| Containmentfunktion | DryCon® und WipCon® |
| Max. Tablettenausstoß | bis zu 1.500 tablets/h |
| Stempelstationen | BBS, BB, B, D und Nicht-Standard |
|---|---|
| Presskraft | 50 kN (optional bis zu 120 kN) |
| Max. Tablettendurchmesser | 25 oder 40 mm |
| Containmentfunktion | DryCon® und WipCon® |
| Max. Tablettenausstoß | bis zu 1.750 Tabletten/h |
| Stempelstationen | 13 / 12 / 10 / 8 |
|---|---|
| Presskraft | 10/60 kN |
| Max. Tablettendurchmesser | 25 mm |
| Containmentfunktion | DryCon® und WipCon® |
| Max. Tablettenausstoß | bis zu 93.000 Tabletten/h |
| Stempelstationen | 48S / 37D / 36S / 34D 28D / 27S / 23D / 16D |
|---|---|
| Presskraft | 40/80 kN |
| Max. Tablettendurchmesser | 25 mm |
| Rotor | Wechselrotor / Rotor mit drei Segmenten |
| Containmentfunktion | DryCon® and WipCon® |
| Max. Tablettenausstoß |
|
| Stempelstationen | 63S / 47D / 45S / 44D / 36S / 35D / 29D |
|---|---|
| Presskraft | 100/100 kN |
| Max. Tablettendurchmesser | 25 mm |
| Rotor | Austauschbarer Rotor/Rotor mit drei Segmenten |
| Containmentfunktion | DryCon® und WipCon® |
| Max. Tablettenausstoß |
|
| Stempelstationen | 72S / 58D / 54S / 52D / 42S / 43D / 35D |
|---|---|
| Presskraft | 100/100 kN oder 20/100kN |
| Max. Tablettendurchmesser | 25 mm |
| Rotor | Wechselrotor / Rotor mit drei Segmenten |
| Containmentfunktion | DryCon® |
| Max. Tablettenausstoß |
|
| Stempelstationen | 115S / 85D-S / 77D / 65D-S / 53D |
|---|---|
| Presskraft | 60/60 up to 100/100 kN |
| Max. Tablettendurchmesser | max.: 25 mm |
| Rotor | Wechselrotor / Rotor mit fünf Segmenten |
| Containmentfunktion | DryCon® |
| Max. Tablettenausstoß |
|